本文为大家提供了内蒙古各市区的海拔高度一览表,仅供参考。
内蒙古是中国的一个自治区,下辖12个地级市。由于地形和气候的差异,各个市区的海拔高度也有所不同。以下是内蒙古各市区海拔高度的一览表:
地级市 | 市区 | 海拔高度(米) |
---|---|---|
呼和浩特市 | 新城区 | 1086 |
回民区 | 1095 | |
包头市 | 东河区 | 463 |
昆都仑区 | 526 | |
乌海市 | 海勃湾区 | 9 |
乌达区 | 20 | |
赤峰市 | 红山区 | 732 |
元宝山区 | 670 | |
通辽市 | 科尔沁区 | 630 |
霍林郭勒市 | 790 | |
鄂尔多斯市 | 东胜区 | 1154 |
准格尔旗 | 1333 | |
呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 617 |
满洲里市 | 226 | |
巴彦淖尔市 | 临河区 | 1164 |
乌拉特后旗 | 1225 | |
乌兰察布市 | 集宁区 | 1203 |
化德县 | 1322 | |
兴安盟 | 乌兰浩特市 | 1099 |
阿尔山市 | 1080 | |
锡林郭勒盟 | 锡林浩特市 | 1185 |
苏尼特右旗 | 1236 | |
阿拉善盟 | 阿拉善左旗 | 1263 |
额济纳旗 | 1394 |
以上数据来源于网络,仅供参考。实际海拔高度可能会因为地形、气象等原因有所偏差。